
SHZ-2000(十抽頭)循環(huán)水真空泵
SHZ-2000(十抽頭)循環(huán)水真空泵
循環(huán)水式多用真空泵是以循環(huán)水作為工作流體利用射流產(chǎn)生負壓原理而設(shè)計的一種新型多用真空泵,為化學(xué)實驗室提供真空條件,并能向反應(yīng)裝置提供循環(huán)冷卻水。循環(huán)水式多用真空泵廣泛應(yīng)用于蒸發(fā)、蒸餾、結(jié)晶、過濾、減壓、生化等作業(yè)。是大專院校、醫(yī)藥化工、食品加工等領(lǐng)域?qū)嶒炇业睦硐朐O(shè)備。



SHZ-2000(十抽頭)循環(huán)水真空泵產(chǎn)品特征
1. 循環(huán)用水,節(jié)約寶貴的水資源。
2. 比其它類型真空泵節(jié)電35%以上。
3. 特制的流體消聲器,減少水中氣體。
4.十抽頭可單獨或并聯(lián)使用。
5. 耐酸、堿、溶劑腐蝕。
6. 電機由電機制造商生產(chǎn),氟橡膠密封,電機內(nèi)部無腐蝕性氣體侵入。
7. 需定期更換水槽中的水,以保證水質(zhì)純凈,保證真空度,避免垢漬。
8. 可用于抽取腐蝕性氣體,需縮短換水周期。
9. 泵體為PP材質(zhì),射流器、抽氣咀為不銹鋼材質(zhì),更適用于酸性氣體。
規(guī)格型號  | 功率  | 工作電源  | 流量  | 機體 材質(zhì)  | 揚程  | 大   | 單頭   | 抽氣   | 儲水   | 外表尺寸  | 全機重量  | 
SHZ-CD  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×790mm  | 37Kg  | 
SHZ-CB  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 聚丙Plastic  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 50L  | 450×340×790mm  | 37Kg  | 
SHZ-C  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×870mm  | 37Kg  | 
SHZ-C  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 加強聚丙  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 50L  | 450×340×870mm  | 37Kg  | 
SHZ-CA  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 防腐  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 45L  | 450×340×840mm  | 35Kg  | 
SHZ-95B  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 防腐  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×840  | 35Kg  | 
SHZ-2000  | 370×2  | 220V/50Hz  | 80×2L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 10個  | 60L  | 540×350×870mm  | 47K  | 
規(guī)格型號  | 功率  | 工作電源  | 流量  | 機體 材質(zhì)  | 揚程  | 大   | 單頭   | 抽氣   | 儲水   | 外表尺寸  | 全機重量  | 
SHZ-CD  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×790mm  | 37Kg  | 
SHZ-CB  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 聚丙Plastic  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 50L  | 450×340×790mm  | 37Kg  | 
SHZ-C  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×870mm  | 37Kg  | 
SHZ-C  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 加強聚丙  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 50L  | 450×340×870mm  | 37Kg  | 
SHZ-CA  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 防腐  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 45L  | 450×340×840mm  | 35Kg  | 
SHZ-95B  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 防腐  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×840  | 35Kg  | 
SHZ-2000  | 370×2  | 220V/50Hz  | 80×2L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 10個  | 60L  | 540×350×870mm  | 47K  | 
規(guī)格型號  | 功率  | 工作電源  | 流量  | 機體 材質(zhì)  | 揚程  | 大   | 單頭   | 抽氣   | 儲水   | 外表尺寸  | 全機重量  | 
SHZ-CD  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×790mm  | 37Kg  | 
SHZ-CB  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 聚丙Plastic  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 50L  | 450×340×790mm  | 37Kg  | 
SHZ-C  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×870mm  | 37Kg  | 
SHZ-C  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 加強聚丙  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 50L  | 450×340×870mm  | 37Kg  | 
SHZ-CA  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 防腐  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 3個  | 45L  | 450×340×840mm  | 35Kg  | 
SHZ-95B  | 370W  | 220V/50Hz  | 80L/min  | 防腐  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 5個  | 50L  | 450×340×840  | 35Kg  | 
SHZ-2000  | 370×2  | 220V/50Hz  | 80×2L/min  | 1cr18  | 12M  | 0.098Mpa  | 10L/min  | 10個  | 60L  | 540×350×870mm  | 47K  | 
