
予華ZNHW-20000ml(20L)智能數(shù)顯電熱套
ZNHW-20000ml(20L)智能數(shù)顯電熱套
電熱套是實(shí)驗(yàn)室通用加熱儀器的一種,由無(wú)堿玻璃纖維和金屬加熱絲編制的半球形加熱內(nèi)套和控制電路組成,多用于玻璃容器的精確控溫加熱。具有升溫快、溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱試驗(yàn)的理想儀器。

ZNHW-20000ml(20L)智能數(shù)顯電熱套
電熱套是用無(wú)堿玻璃纖維作絕緣材料,將Cr20Ni80合金絲簧裝置于其中,用硅酸鋁棉經(jīng)真空定型的半球形保溫體保溫,外殼一次性注塑成型,上蓋采用噴塑工藝,由于采用球形加熱,可使容器受熱面積達(dá)到60%以上。控溫采用計(jì)算機(jī)芯片做主控單元,采用多重?cái)?shù)字濾波電路,模糊PID控制算法,具有測(cè)量精度高,沖溫小,單鍵輕觸操作,雙屏顯示,內(nèi)、外熱電偶測(cè)溫,可控硅控制輸出,160-240V寬電壓電源,并有斷偶保護(hù)功能,具有升溫快、溫度高、操作簡(jiǎn)便、經(jīng)久耐用的特點(diǎn),是做精確控溫加熱試驗(yàn)的理想儀器。
ZNHW-20000ml(20L)智能數(shù)顯電熱套
電 源  | 220v 50hz(可生產(chǎn)110v 50/60hz)  | |||||||||||
控溫精度  | ±1℃ 可控硅控制 內(nèi)、外傳感器感溫 自整定功能  | |||||||||||
控溫方式  | 智能PID控溫  | |||||||||||
加熱溫度  | 表面溫度zui高380℃  | |||||||||||
爐 絲  | Cr20Ni80  | |||||||||||
絕 緣 層  | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450℃  | |||||||||||
絕緣系數(shù)  | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆  | |||||||||||
保 溫 層  | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體  | |||||||||||
容 量(ml)  | 50  | 100  | 150  | 250  | 500  | 1000  | 2000  | 3000  | 5000  | 10000  | 20000  | 50000  | 
功 率(W)  | 110  | 130  | 170  | 210  | 230  | 530  | 650  | 730  | 1100  | 2100  | 3000  | 5000  | 
上口直徑(mm)  | 58  | 75  | 80  | 95  | 115  | 145  | 180  | 212  | 253  | 305  | 384  | 465  | 
套 深(mm)  | 35  | 40  | 40  | 60  | 70  | 85  | 105  | 125  | 145  | 175  | 205  | 300  | 
外殼直徑(mm)  | 200  | 200  | 200  | 230  | 230  | 260  | 270  | 300  | 340  | 400  | 480  | 635*635  | 
外殼高度(mm)  | 140  | 140  | 140  | 155  | 155  | 165  | 190  | 200  | 230  | 260  | 300  | 550  | 
重 量(g)  | 1100  | 1200  | 1200  | 1300  | 1300  | 1500  | 2930  | 3000  | 4550  | 6850  | 8350  | 28200  | 
