
TWCL-T系列新款調(diào)溫磁力攪拌器(電熱套)
TWCL-T系列新款調(diào)溫磁力攪拌器(電熱套)
該款攪拌電熱套型號(hào)有:TWCL-T-50ml、TWCL-T-50ml、TWCL-T-100ml、TWCL-T-250ml、TWCL-T-500ml、TWCL-T-1000ml、TWCL-T-2000ml、TWCL-T-3000ml、TWCL-T-5000ml、TWCL-T-10000ml供用戶選擇,如有意向請(qǐng)聯(lián)系天津市予華儀器科技和有限公司。

TWCL-T系列新款調(diào)溫磁力攪拌器(電熱套)特點(diǎn):
  1.采用電熱套加熱,具有受熱面積大、均勻、升溫快的特點(diǎn),表面高溫度可達(dá)到380℃。
  2.可對(duì)50-20000ml標(biāo)準(zhǔn)或非標(biāo)準(zhǔn)反應(yīng)瓶進(jìn)行加熱攪拌。
  3.采用德國(guó)PAPST系列直流無(wú)刷電機(jī),性能穩(wěn)定,噪音小,壽命長(zhǎng),無(wú)火花產(chǎn)生。
  4.外殼采用一次性形成阻燃加強(qiáng)PBT注塑外殼,耐高溫,防腐蝕,且絕緣性能好。
  5.30°斜面操控面板適合坐位和站位視角。
  6.無(wú)極調(diào)速,低速平穩(wěn),高速?gòu)?qiáng)勁。
  7.內(nèi)置電子調(diào)壓線路,可控硅控制。
100ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 130W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 100ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 50-100ml | 
| 外形尺寸 | 260*155*155mm | 
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm | 
| 重 量 | 2500g±50g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
250ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 216W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 250ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 250ml | 
| 外形尺寸 | 260*155*155mm | 
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm | 
| 重 量 | 2500g±50g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
500ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 230W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 500ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 500ml | 
| 外形尺寸 | 260*155*155mm | 
| 包裝尺寸 | 310*205*205mm | 
| 重 量 | 2600g±50g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
1000ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 530W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 1000ml水7—12分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 1000ml | 
| 外形尺寸 | 325*215*175mm | 
| 包裝尺寸 | 375*265*225mm | 
| 重 量 | 2800g±100g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
2000ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 650W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 2000ml水10—15分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 2000ml | 
| 外形尺寸 | 430*270*305mm | 
| 包裝尺寸 | 480*320*355mm | 
| 重 量 | 3000g±100g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
3000ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 730W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 3000ml水10—15分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 3000ml | 
| 外形尺寸 | 430*270*305mm | 
| 包裝尺寸 | 480*320*355mm | 
| 重 量 | 3200g±100g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
5000ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 1100W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 5000ml水15—20分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 5000ml | 
| 外形尺寸 | 500*330*305mm | 
| 包裝尺寸 | 550*380*355mm | 
| 重 量 | 3500g±200g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
10000ml 技術(shù)參數(shù):
| 電 源 | ~220∨,50Hz | 
| 調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無(wú)極調(diào)速 | 
| 電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V | 
| 加熱功率 | 2100W | 
| 控溫精度 | ±3℃,可控硅控制 | 
| 加熱溫度 | 表面溫度高380℃ | 
| 沸 騰 | 10000ml水20—25分鐘 | 
| 爐 絲 | Cr20Ni80 | 
| 絕 緣 層 | 無(wú)堿玻璃纖維,可耐溫450度 | 
| 絕緣系數(shù) | 相對(duì)濕度≤35%時(shí)≥500兆 | 
| 保 溫 層 | du家采用硅酸鋁棉真空定型環(huán)保保溫體 | 
| 攪拌容量 | 10000ml | 
| 外形尺寸 | 500*330*305mm | 
| 包裝尺寸 | 550*380*355mm | 
| 重 量 | 4500g±300g | 
| 工作時(shí)間 | 連續(xù) | 
