
低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)浴(槽)
DFY-5/10、20、30低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)浴(槽)
DFY-5L系列低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)常規(guī)規(guī)格有:DFY-5/10、DFY-5/20、DFY-5/25、DFY-5/30、DFY-5/40、DFY-5/60、DFY-5/80、DFY-5/120等,如有意向請(qǐng)聯(lián)系天津市予華儀器科技有限公司。

低溫恒溫反應(yīng)浴(槽)是我公司改進(jìn)制造的一種新型實(shí)驗(yàn)儀器。適用于科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門進(jìn)行低溫實(shí)驗(yàn),可代替干冰和液氮做低溫反應(yīng)和相關(guān)設(shè)備提供低溫條件,又可以作為低溫水槽做運(yùn)用粘度的測試,又可底部裝磁力攪拌,分兩段攪拌,使不銹鋼槽內(nèi)溫度更均勻,智能控溫精確等特點(diǎn)。
DFY-5/10、20、30低溫恒溫磁力攪拌反應(yīng)浴(槽)
DFY系列低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴特點(diǎn):
1. 控溫精度高,操作簡便,溫度設(shè)定和測量溫度均為數(shù)字顯示,清晰直觀
2. 水槽為不銹鋼材質(zhì),美觀耐腐蝕
3. 全封閉式磁力攪拌器,保證攪拌穩(wěn)定性
4. 可配備內(nèi)置二級(jí)攪拌,與反應(yīng)容器內(nèi)的攪拌子一起,使試料的溫度保持均勻*
5. 配備固定桿,方便滴定管、傳感器等其它配套裝置的放置固定
6. 制冷系統(tǒng)為全封閉風(fēng)冷式進(jìn)口原裝壓縮機(jī);
7. 設(shè)有方便工作人員更換溶液的放液口
8.整機(jī)體積適中,美觀大方。
DFY系列低溫恒溫?cái)嚢璺磻?yīng)浴技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | DFY-5L/(-10~-120) ℃  | ||||||||
儲(chǔ)液槽容量  | 5L  | ||||||||
空載低溫  | -10℃  | -20℃  | -25℃  | -30℃  | -40℃  | -60℃  | -80℃  | -100℃  | -120℃  | 
使用范圍  | -10~99℃  | -20~99℃  | -25~99℃  | -30~99℃  | -40~99℃  | -60~99℃  | -80~99℃  | -100~99℃  | -120~99℃  | 
恒溫精度  | ±0.5℃  | ||||||||
環(huán)境濕度  | (60-80)%通風(fēng)  | ||||||||
環(huán)境溫度  | 10-30℃  | ||||||||
工作電源  | 220/50(V/HZ)  | ||||||||
制冷量(W)  | 242-685  | 242-920  | 240-1050  | 240-1050  | 205-1230  | 200-1350  | 200-1350  | 175-1500  | 280-1500  | 
流量(L/min)  | 12  | 12  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 18  | 
揚(yáng)程H (m)  | 4-6  | 4-6  | 6─8  | 6─8  | 6─8  | 6─8  | 6─8  | 6─8  | 6─8  | 
額定電流(A)  | 2.5  | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 4.4  | 10  | 10  | 11.5  | 11.5  | 
額定功率(W)  | 500  | 880  | 880  | 880  | 880  | 1200  | 1200  | 3280  | 3280  | 
冷槽尺寸(mm)  | Φ180×160  | Φ220×180 材質(zhì)1Crl8Ni9Ti  | |||||||
開口尺寸(mm)  | Φ170  | Φ200  | |||||||
加熱功率  | 800W  | 1000W  | |||||||
攪拌功率  | 10W  | 15W  | |||||||
外循環(huán)進(jìn)出口  | Φ內(nèi)8.5mm 材質(zhì)H62  | ||||||||
控溫形式  | 電子控溫器  | ||||||||
溫度傳感器  | Pt100、±50℃、微電子線路  | ||||||||
循環(huán)泵  | 功率100W、220V ±10% 50Hz  | ||||||||
內(nèi)外循環(huán)方式  | 密閉系統(tǒng)循環(huán)  | ||||||||
設(shè)定方式  | 在控溫范圍內(nèi)任意設(shè)定,顯示值0.1℃  | ||||||||
安全保護(hù)  | 有延時(shí)、漏電、過電流、過熱保護(hù)  | ||||||||
制冷機(jī)組  | 小型全封閉壓縮機(jī)F22、 R502、 F13  | ||||||||
長(mm)  | 430  | 430  | 430  | 430  | 430  | 430  | 430  | 450  | 450  | 
寬(mm)  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | 350  | 570  | 550  | 550  | 
高(mm)  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 700  | 720  | 1000  | 1000  | 
重量 (Kg)  | 35  | 35  | 45  | 45  | 45  | 45  | 85  | 105  | 105  | 
